| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2026): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan (In Press) | PENERAPAN SOSIALISASI VISI DAN MISI KOPERASI DALAM PENGUATAN TATA KELOLA DAN ARAH STRATEGIS UMKM SKALA KECIL | Abstract PDF |
| Maleeka Noor Aziza, Nayla Zhafira | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH TEKANAN ANGGARAN WAKTU, KOMPLEKSITAS TUGAS, KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME TERHADAP KINERJA AUDITOR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Reyhan Jordy Daniro, Nur Asni Gani, Andry Priharta | ||
| Vol 5, No 1 (2026): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan (In Press) | PENGARUH BEBAN KERJA, KEPUASAN KERJA, KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP TURNOVER INTENTION GEN-Z TANGERANG SELATAN | Abstract PDF |
| Azhara zahra Rachamani, Maswanto Maswanto | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH BI RATE, RASIO KECUKUPAN MODAL, DAN NON-PERFORMING FINANCING TERHADAP LIKUIDITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2015 - 2019 | Abstract PDF |
| Muhammad Ridwan Yahya, Jaharuddin Jaharuddin | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Eric Geovani Darmawan | ||
| Vol 1, No 3 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, MOTIVASI KERJA DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA GURU (STUDI PADA SEKOLAH BINA INSAN MANDIRI JAKARTA BARAT) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aris Munandar, Nur Aini, Maswanto Maswanto | ||
| Vol 1, No 1 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | Pengaruh Budaya Perusahaan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Rekayasa Industri | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lina Mardiana, Rony Edward Utama, Roikhan Mochamad Azis | ||
| Vol 3, No 2 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN REPUTASI PERUSAHAAN TERAHADAP MINAT MELAMAR KERJA GENERASI Z DI KABUPATEN BEKASI | Abstract PDF |
| Setyo Wibowo Nur Romadhon, Husnul Khatimah | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH DIGITAL MARKETING DAN POTONGAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA MARKETPLACE SHOPEE (Studi Kasus pada Mahasiswa FE Prodi Manajemen Universitas Islam “45” Bekasi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Septyo Nugraha Yudhistira, Riska Putri, Fistiawirzani Sakiinah | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH DIGITALISASI SISTEM PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK | Abstract PDF |
| Agus Hendrawan, Nadia Handayani | ||
| Vol 2, No 4 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH EKSPOR KOMODITAS PERIKANAN TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Alisa Sandrina Ramadhani | ||
| Vol 4, No 2 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH EMPLOYEE ENGAGEMENT DAN WORKLIFE BALANCE TERHADAP TURNOVER INTENTION DENGAN DIMEDIASI KEPUASAN KERJA | Abstract PDF |
| Bella Mutia Durrotun Nafisah, Nazifah Husainah | ||
| Vol 1, No 4 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH FASILITAS KERJA DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BKPSDM TANGERANG SELATAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Risky Asjimi, Rony Edward Utama | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, CORPORATE GOVERNANCE DAN KONSERVATISME AKUNTANSI TERHADAP TAX AVOIDANCE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Agus Hendrawan, Sariyati Sariyati | ||
| Vol 1, No 4 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH FINANCIAL LEVERAGE TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN PARIWISATA TERDAFTAR DI DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Iis Iskandar, Tri Ananto | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA KANTOR PUSAT UNIVERSITAS TERBUKA PONDOK CABE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Abror Ussalam, Muhammad Darwinsyah | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH IKLAN INFLUENCER DAN FITUR LIVE STREAMING TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN BITTERSWEET BY NAJLA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Riska Dea Putri, Dhiwa Harum Setyawan, Rahmat Abdullah Putra, Husnul Khatimah | ||
| Vol 2, No 2 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH INTENSITAS MODAL, PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ananda Rahmahdanti, Abu Yazid | ||
| Vol 5, No 1 (2026): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan (In Press) | PENGARUH KECERDESAN EMOSIONAL DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA | Abstract PDF |
| Dani Irawan, Diana Hasan | ||
| Vol 1, No 3 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN MELALUI MOTIVASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PT.STARLIFT INDONESIA 88 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Saman, Nur Aini, Nurhasanah Nurhasanah | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rafy Ilannabiyyi Arasyid, Rony Edward Utama | ||
| Vol 2, No 2 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH KEPEMIMPINAN, KOMPETENSI, MOTIVASI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN IMPLIKASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sofwatun Nida, Nazifah Husainah, Maswanto Maswanto, Tri Ananto | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH KEPERCAYAAN DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA E-COMMERCE LAZADA | Abstract PDF |
| Nenih Lulu Anjarwati, Husnul Khatimah | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | PENGARUH KEPUASAN KERJA, KOMITMEN ORGANISASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI KASUS PT. GUSTI SAKTI MANDIRI) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dimas Dwi Waskito, Hasanah Hasanah, M. Yusuf | ||
| Vol 5, No 1 (2026): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan (In Press) | PENGARUH KOMPENSASI DAN FLEKSIBILITAS KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA PEKERJA NON-KONVENSIONAL DI TANGERANG SELATAN PADA ERA DIGITAL | Abstract PDF |
| Deswita Maheswari, Rony Edward Utama | ||
| 76 - 100 of 147 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |





